Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц):
Структурное подразделение «Кузнечики» (бюджет, не ПФДОД)
№ | Название программы | ФИО педагога | Кол-во учащихся по плану | Срок освоения | Количество вакантных мест |
художественная направленность | |||||
1. | «Техники современного вокала» (эстрадный вокал-продвинутый уровень) | Васягина И.Р. | 14 | 3 года | 0 |
2. | «Техники эстрадно-джазового и современного вокала» — программа сетевого взаимодействия (продвинутый уровень) | Васягина И.Р. | 14 | 2 месяца
(октябрь-ноябрь) |
0 |
3. | «Подающие надежды голоса» (стартовый-продвинутый уровни) | Потехина Е.П. | 72 | 7 лет | 0 |
4. | «Первая ступень в искусстве танца» (хореография-базовый уровень) | Сокол Ю.Э. | 27 | 3 года | 0 |
5. | «Третья ступень в искусстве танца» (продвинутый уровень) | Сокол Ю.Э. | 15 | 3 года | 0 |
6. | «Росинка» (музыкальный фольклор-стартовый-продвинутый уровни) | Ковтун Е.В. | 24 | 7 лет | 0 |
7. | «Мастерство народного танца» (продвинутый уровень) | Григорян А.А., Жабина Н.Е. | 23 | 3 года | 0 |
8. | «Мастерство танцора №1» (базовый, продвинутый уровни) | Жабина Н.Е., Гришечко А.М. Григорян А.А. |
25 | 4 года | 0 |
9. | «Основы эстрадного танца» (базовый уровень) | Жабина Н.Е., Гришечко А.М., Чеботарева А.В. | 109 | 3 года | 0 |
10. | «Мастерство танцора» (продвинутый уровень) | Гришечко А.М., Жабина Н.Е., Григорян А.А., Чеботарева А.В. | 68 | 3 года | 0 |
11. | «Танец души» (танцы народов мира-стартовый, базовый уровни) | Рузина Е.В. | 39 | 4 года | 0 |
12. | «Танцы народов мира» (базовый уровень) | Рузина Е.В. | 12 | 3 года | 0 |
13. | «Мастерство танца-шоу» (продвинутый уровень) | Рузина Е.В. | 36 | 3 года | 0 |
14. | «Жар-птица. Полёт в мире изобразительного творчества» (базовый, продвинутый уровень) | Афанасьева О.А. | 66 | 4 года | 0 |
15. | «Азбука акварели» (базовый уровень) | Афанасьева О.А. | 27 | 3 года | 0 |
16. | «Мир изобразительного искусства» (стартовый, базовый уровни) | Кузнецова Е.В. | 39 | 4 года | 0 |
17. | «Графика» (базовый уровень) | Кузнецова Е.В. | 15 | 2 года | 0 |
18. | «Я-художник» (продвинутый уровень) | Кузнецова Е.В. | 12 | 1 год | 0 |
19. | «Юный дизайнер» (стартовый, базовый уровни) | Ивонинская О.А. | 42 | 4 года
|
0 |
20. | «Художественная роспись» (стартовый, базовый уровни) | Ивонинская О.А. | 27 | 4 года | 0 |
21. | «Дизайн-перспектива» (базовый уровень) | Ивонинская О.А. | 15 | 3 года | 0 |
22. | «Умные ручки» (лепка-оригами) (базовый уровень) | Гринюк И.А. | 36 | 3 года | 0 |
23. | «Родимая сторонка» (народные промыслы – стартовый, базовый уровни) | Ковтун Е.В. | 12 | 4 года | 0 |
24. | «Узорье» (базовый, продвинутый уровни с дистанционным блоком) | Ковтун Е.В. | 15 | 6 лет
|
0 |
25. | «Творческий калейдоскоп-II ступень» (базовый уровень) | Светличная Л.Л. | 30 | 3 года
|
0 |
26. | «Творческий калейдоскоп» (базовый уровень) | Светличная Л.Л. | 30 | 2 года | 0 |
естественнонаучная направленность | |||||
27. | «Юный эколог» (стартовый уровень) | Жуланова А.А., Лукошникова Н.Ю. | 60 | 1 год | 0 |
28. | «Экологический калейдоскоп» (стартовый уровень) | Петровская Е.А. | 30 | 1 год | 0 |
физкультурно-спортивная направленность | |||||
29. | «Фитнес танцевальной направленности» (базовый уровень) | Сокол Ю.Э. | 45 | 3 года | 0 |
техническая направленность | |||||
30. | «Робототехника» (стартовый уровень) | Андриянова С.Ю. | 30 | 1 год | 0 |
31. | «Конструирование» (стартовый уровень) | Романова М.И. | 15 | 1 год | 0 |
32. | «3D-моделирование и прототипирование» (базовый уровень) | Романова М.И. | 24 | 3 года | 0 |
33. | «Начальное техническое моделирование» (базовый уровень) | Гринюк И.А. | 24 | 3 года | 0 |
Структурное подразделение «Климовск» (бюджет не ПФДОД)
№ | Название программы | ФИО педагога | Кол-во учащихся по плану | Срок освоения | Количество вакантных мест |
техническая направленность | |||||
1. | «Авиамоделирование» (базовый уровень) | Филиппов А.А. | 39 | 3 года | 0 |
2. | «Фонтан чудес» (базовый уровень) | Калинина Е.Ю. | 42 | 2 года | 0 |
художественная направленность | |||||
3. | «Радуга» (базовый уровень) | Клейменова Т.В. | 78 | 3 года | 0 |
4. | «Волшебная кисточка» (стартовый уровень) | Ионова А.А. | 75 | 1 год | 0 |
5. | «Аккорд» (стартовый уровень) | Емушинцева М.В. | 15 | 1 год | 0 |
6. | «Гитарная песня» (базовый уровень) | Емушинцева М.В. | 35 | 2 года | 0 |
7. | «Ансамбль Виртуозы» (базовый уровень) | Емушинцева М.В. | 10 | 2 года | 0 |
8. | «Первые шаги игры на гитаре» дистанционная (стартовый уровень) | Емушинцева М.В. | 12 | 1 год | 0 |
9. | «Нотка» (стартовый уровень) | Яковлева Т.С. | 30 | 1 год | 0 |
10. | «Театр на английском» (базовый уровень) | Моисеева Н.А. | 15 | 2 года | 0 |
11. | «Театр на английском для малышей» (стартовый уровень) | Моисеева Н.А. | 15 | 1год | 0 |
12. | «Театр « Отражение» (стартовый уровень) | Закора Н.В. | 15 | 1 год | 0 |
13. | «Театр Чиполлино» (базовый уровень) | Закора Н.В. | 12 | 2 года | 0 |
14. | «Кукольный театр «Живые куклы»(стартовый уровень) | Измайлова Е.В. | 12 | 1 год | 0 |
15. | «Калейдоскоп» (базовый уровень) | Кашина И.В. | 39 | 3 года | 0 |
16. | «Школа декора»(базовый уровень) | Кашина И.В. | 39 | 3 года | 0 |
17. | «Ляпушки» (базовый уровень) | Черкесова Н.В. | 54 | 2 года | 0 |
18. | «Умелые руки» (стартовый уровень) | Шляпникова Н.М. | 15 | 1 год | 0 |
19. | «Арабеск. Первые шаги» (базовый уровень) | Полупан А. | 24 | 3 года | 0 |
20. | «Арабеск. Вступаем в мир танца» (базовый уровень) | Полупан А. | 24 | 3 года | 0 |
21. | «Арабеск. Мир танца. Джаз-Модерн» (базовый уровень) | Полупан А. | 12 | 3 года | 0 |
22. | «Ритмика и танец» (базовый уровень) | Полупан А. | 15 | 2года | 0 |
социально-гуманитарная направленность | |||||
23. | «Игралочка»(стартовый уровень) | Закора Н.В. | 15 | 1 год | 0 |
24. | «Клуб разговорного английского языка» (базовый уровень) | Моисеева Н.И. | 27 | 2 года | 0 |
25. | «Английский с удовольствием» (базовый уровень) | Моисеева Н.И. | 27 | 2 года | 0 |
26. | «Академия Макмиллан» (базовый уровень) | Слюсаренко Е.С. | 90 | 3 года | 0 |
27. | «Юный инспектор движения»(ЮИД) (базовый уровень) | Баронова И.Л. | 15 | 2 года | 0 |
28. | Школа дорожной грамоты (базовый уровень) | Баронова И.Л. | 12 | 2 года | 0 |
29. | «Красный, желтый, зеленый»(базовый уровень) | Чутчикова Т.С. | 39 | 3 года | 0 |
30. | «Знайка» (базовый уровень) | Пушкина Д.Д. | 27 | 3 года | 0 |
31. | «Звуковичок» (базовый уровень) | Черкесова Н.В. | 27 | 2 года | 0 |
32. | «Планета знаний»(базовый уровень) | Жучкова Л.В. | 54 | 2 года | 0 |
33. | «Раз ступенька, два ступенька»(базовый уровень) | Ярыгина Г.В. | 27 | 2 года | 0 |
34. | «Мир вокруг» (стартовый уровень) | Шляпникова Н.М. | 15 | 1 год | 0 |
естественнонаучная направленность | |||||
35. | «Зеленая планета» (базовый уровень) | Маслова Л.Б. | 30 | 2 года | 0 |
физкультурно-спортивная направленность | |||||
36. | «Ладья» (шахматы) стартовый уровень | Пинский Б.И. | 75 | 1 год | 0 |
37. | «Туристический клуб «Витязь»(базовый уровень) | Мельников С.А. | 45 | 3 года | 0 |
Реализация программ по социальным сертификатам в рамках ПФДОД
Структурное подразделение «Кузнечики»
№ | Название программы | ФИО педагога | Кол-во учащихся по плану | Срок освоения | Кол-во вакантных мест |
художественная направленность | |||||
1. | « Мир Творчества» (базовый уровень) | Афанасьева О.А. | 66 | 3 года | 0 |
2. | «Жанровая акварельная живопись» (базовый уровень) | Афанасьева О.А. | 27 | 3 года | 0 |
3. | «Музыкальный фольклор» (стартовый уровень) | Ковтун Е.В. | 15 | 1 год | 0 |
4. | «Мир графики» (базовый уровень) | Кузнецова Е.В. | 15 | 2 года | 0 |
5. | «Основы рисунка и живописи» (стартовый, базовый уровни) | Кузнецова Е.В. | 39 | 4 года | 0 |
6. | «Основы рисунка и дизайн» (стартовый, базовый уровни) | Ивонинская О.А. | 42 | 4 года | 0 |
7. | «Основы живописи, графики и композиции» (базовый уровень) | Ивонинская О.А. | 12 | 3 года | 0 |
8. | «Оригами» (базовый уровень) | Гринюк И.А. | 36 | 3 года | 0 |
9. | «Человек и искусство» (базовый уровень) | Светличная Л.Л. | 30 | 3 года | 0 |
10. | «Основы академического рисования» (базовый уровень) | Светличная Л.Л. | 15 | 2 года | 0 |
11. | «Проектория вокала» (стартовый, базовый уровни) | Потехина Е.П. | 24 | 4 года | 0 |
12. | «Танц-класс» (базовый уровень) | Чеботарева А.В., Гришечко А.М. | 52 | 3 года | 0 |
13. | «Танцевальная лаборатория» (базовый уровень) | Чеботарева А.В., Гришечко А.М. | 45 | 3 года | 0 |
14. | «Восточный фольклор» (базовый уровень) | Рузина Е.В. | 12 | 3 года | 0 |
15. | «Восточный танец» (стартовый, базовый уровни) | Рузина Е.В. | 39 | 4 года | 0 |
16. | «Классический танец» (базовый уровень) | Сокол Ю.Э. | 27 | 3 года | 0 |
физкультурно-спортивная направленность | |||||
17. | «Силовой тренинг. Стретчинг» (базовый уровень) | Сокол Ю.Э. | 45 | 3 года | 0 |
техническая направленность | |||||
18. | «Компьютерное моделирование» (базовый уровень) | Черноногов П.Л. | 30 | 3 года | 0 |
Структурное подразделение «Климовск»
№ | Название программы | ФИО педагога | Кол-во учащихся по плану | Срок освоения | Кол-во вакантных мест |
техническая направленность | |||||
1. | «Фонтан чудес» (стартовый уровень) | Калинина Е.Ю., Вахонина М.Н. | 30 | 1 год | 0 |
художественная направленность | |||||
2. | «Палитра» (стартовый уровень) | Клейменова Т.В. | 30 | 1 год | 0 |
3. | Волшебная кисточка (стартовый уровень) | Ионова А.А. | 30 | 1 год | 0 |
4. | Театр «Отражение» (стартовый уровень) | Закора Н.В. | 11 | 1 год | 0 |
5. | «Аккорд» (стартовый уровень) | Емушинцева М.В. | 15 | 1 год | 0 |
6. | «Гитарная песня» (стартовый уровень) | Емушинцева М.В. | 15 | 1 год | 0 |
7. | «Поющие сердца» (стартовый уровень) | Яковлева Т.С. | 24 | 1 год | 0 |
8. | «Умелые руки» | Шляпникова Н.М. | 13 | 1 год | 0 |
9. | «Мир на ладони» (стартовый уровень) | Измайлова Е.В. | 43 | 1 год | 0 |
10. | «Ляпушки» (стартовый уровень) | Черкесова Н.В. | 13 | 1 год | 0 |
11. | «Школа декора» (стартовый уровень) | Кашина И.В. | 13 | 1 год | 0 |
12. | «Калейдоскоп» (стартовый уровень) | Кашина И.В. | 12 | 1 год | 0 |
13. | «Арабеск» (стартовый уровень) | Полупан А. | 26 | 1 год | 0 |
социально-гуманитарная направленность | |||||
14. | «Занимательный английский» (стартовый уровень) | Моисеева Н.И. | 30 | 1 год | 0 |
15. | «Макмиллан Академия» (стартовый уровень) | Слюсаренко Е.С. | 30 | 1 год | 0 |
16. | «Полиглот» (стартовый уровень) | Слюсаренко Е.С. | 30 | 1 год | 0 |
17. | «Пресс-Центр ЮИД» (стартовый уровень) | Федосова Г.И. | 15 | 1 год | 0 |
18. | «Раз ступенька, два ступенька» (стартовый уровень) | Ярыгина Г.В. | 30 | 1 год | 0 |
19. | «Планета знаний» (стартовый уровень) | Жучкова Л.В. | 30 | 1 год | 0 |
20. | Знайка-скорочтение (стартовый уровень) | Пушкина Д.Д. | 15 | 1 год | 0 |
21. | «Звуковичок» (стартовый уровень) | Черкесова Н.В. | 15 | 1 год | 0 |
Естественнонаучная направленность | |||||
22. | «Эколенок» | Маслова Л.Б. | 15 | 1 год | 0 |