Таблица №2
| 1. | Основные сведения об образовательной организации | есть в полном объеме | http://cdtpodolsk.ru/o-nas/osn-sved/ |
| 2. | Информация о структуре и об органах управления | есть в полном объеме | http://cdtpodolsk.ru/o-nas/struktura/ |
| 3. | Информация о реализуемых образовательных программах | есть в полном объеме | http://cdtpodolsk.ru/o-nas/obrazovanie/ |
| 4. | Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии) | есть в полном объеме | http://cdtpodolsk.ru/o-nas/kollektiv/ |
| 5. | Информация о персональном составе педагогических работников | есть в полном объеме | http://cdtpodolsk.ru/o-nas/kollektiv/ |
| 6. | Информация о местах осуществления образовательной деятельности | есть в полном объеме | http://cdtpodolsk.ru/kontakty/ |
| 7. | Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе доступность обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | есть в полном объеме | http://cdtpodolsk.ru/o-nas/materialno-texnicheskaya-baza/ |
| 8. | Информация о платных образовательных услугах | есть в полном объеме | http://cdtpodolsk.ru/o-nas/platnye-dou/ |
| 9. | Информация о финансово-хозяйственной деятельности | есть в полном объеме | http://cdtpodolsk.ru/o-nas/finansovo-xozyajstvennaya-deyatelnost/ |
| 10. | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся | есть в полном объеме | http://cdtpodolsk.ru/o-nas/zachislenie/vakantnye-mesta-dlya-priema-perevoda/ |
