6.1. Результативность участия обучающихся ООДО в конкурсных мероприятиях с учетом их уровня
Результативность индивидуального участия обучающихся ООДО в конкурсных мероприятиях
Таблица №15
| № п/п | Наименование конкурсного мероприятия | Количество победителей и призеров (чел.) |
| Международный уровень | ||
| 1. | XI Международный фестиваль-конкурс «Волшебный мир искусства» | 5 |
| 2. | Международный Фестиваль-Конкурс культуры и искусств «INTERNATIONAL ARTISTIC DAYS IN RUSSIA» | 3 |
| 3. | 88 конкурс-фестиваль «Слияние культур. Казань» | 5 |
| 4. | Международный фестиваль-конкурс «Снежный Fest» | 10 |
| 5. | Международный конкурс «Золотая осень» | 14 |
| 6. | Международный фестиваль «Весенняя капель» | 6 |
| 7. | Международный конкурс вокально-хорового и музыкального творчества «Весенние проталины» | 2 |
| 8. | Региональный этап конкурса изобразительного искусства V международного конкурса «Узорная буквица» | 4 |
| 9. | Международный открытый творческий фестиваль-конкурс детского рисунка «Волшебство акварели» ФГБ ОУ ВО Академия изящных искусств Сергея Андрияки | 1 |
| Итого: 68 человек | ||
| Всероссийский уровень | ||
| 1. | XI Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс «Апельсиновая береза» | 6 |
| 2. | Всероссийский конкурс по восточным танцам «Сапфир» | 3 |
| 3. | Всероссийский Конкурс-фестиваль хореографического искусства «Кубок Легенды – 2025» 08.11.2025г | 3 |
| 4. | Всероссийский Конкурс-фестиваль хореографического искусства «Кубок Легенды – 2025» 18.04.2026г. | 4 |
| 5. | Московский всероссийский этнографический фестиваль – конкурс музыки, танца, изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Тимоня»: Конкурс ИЗО и ДПИ «Сохраним историю в красках» | 4 |
| 6. | Всероссийский творческий конкурс «Пейзажи родного края», февраль | 4 |
| 7. | Всероссийский творческий конкурс талантов «Я художник!» | 5 |
| 8. | II-й Всероссийский контест по туристским узлам | 7 |
| 9. | Открытые республиканские соревнования по технике спасательных работ в условиях горной местности | 12 |
| Итого: 50 человек | ||
| Региональный уровень | ||
| 1. | Областной фестиваль-конкурс песни в рамках фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» | 1 |
| 2. | Областной фестиваль-конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества в рамках Областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» | 3 |
| 3. | Регионального этапа Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» | 5 |
| 4. | Областной фестиваль-конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества в рамках Областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» | 1 |
| 5. | Областной фестиваль-конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества в рамках Областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» | 1 |
| 6. | Открытый Региональный конкурс декоративно-прикладного искусства «Гармония творчества» | 36 |
| 7. | Областной конкурс «Туристы Подмосковья» среди обучающихся образовательных организаций Московской области | 2 |
| 8. | Соревнования Московской области по спортивному туризму, спортивная дисциплина: маршрут – пешеходный номинация степенные походы. | 8 |
| Итого: 57 человек | ||
| Муниципальный уровень | ||
| 1. | Муниципальный творческий конкурс «Антитеррор – безопасность в твоих руках!», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. | 1 |
| 2. | Муниципальный конкурс творческих работ «Подольск – город трудовой доблести», посвященный празднованию Дня города. | 1 |
| 3. | Муниципальный поэтический конкурс «Люблю мой край, родное Подмосковье!», посвященный празднованию Дня Московской области. | 2 |
| 4. | Муниципальный музыкально-хореографический конкурс «Нам Родину Завещано любить», приуроченный к Дню неродного единства. | 8 |
| 5. | Муниципальный этап областного фестиваля-конкурса песни в рамках фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» | 3 |
| 6. | Муниципальный этап областного фестиваля-конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества в рамках Областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», в номинации «Арабески на ткани» | 2 |
| 7. | Муниципальный этап областного конкурса творческих работ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Мы за безопасную дорогу» | 3 |
| 8. | Муниципальный этап областного конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» | 1 |
| 9. | Муниципальный этап областного фестиваля-конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества в рамках Областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», в номинации «Перспективный дизайн Подмосковья» | 3 |
| 10. | Муниципальный конкурс творческих работ «Ура, масленица!» | 1 |
| 11. | Городской профилактический конкурс агитационных листовок и буклетов «Юные Подольчане говорят здоровью – ДА» | 1 |
| 12. | Муниципальный этап муниципального этапа областного фестиваля-конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества в рамках Областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», в номинации «Гармония живописной сюиты» | 1 |
| 13. | Муниципальный этап областного фестиваля-конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества в рамках Областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», в номинации «Поэма о рукотворном дереве» | 8 |
| 14. | Муниципальный конкурс творческих работ «Загадочный мир космоса», посвященный Дню космонавтики. | 8 |
| 15. | Муниципальный творческий конкурс «Притча глазами ребенка» | 1 |
| 16. | Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Крымская весна – вместе навсегда». | 5 |
| 17. | Муниципальный конкурс рисунков «Великие сражения Великой Войны», посвященный 80-летию Великой Победы | 1 |
| 18. | Муниципальный этап всероссийского фольклорного творческого конкурса «Наследники традиций» | 1 |
| 19. | Муниципальные соревнования «Первенство городского округа Подольск» по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | 9 |
| 20. | Муниципальные соревнования «Кубок МО Истра» по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | 5 |
| 21. | Муниципальные соревнования Традиционные соревнования среди учащихся городского округа Истра по спортивному ориентированию «Золотая осень 2024» | 1 |
| Итого: 66 человек | ||
Результативность коллективного участия обучающихся ООДО в конкурсных мероприятиях
Таблица №16
| № п/п | Наименование конкурсного мероприятия | Количество победителей
и призеров (коллективов) |
| Международный уровень | ||
| 1. | Международный фестиваль — конкурс по народному танцу «Танец. Культура. Традиция.» | 64 |
| 2. | VI Международном хореографическом конкурсе «ВОСХОЖДЕНИЕ» | 50 |
| 3. | Открытый международный квалификационный конкурс проект «Таланты России. 12 сезон» | 56 |
| 4. | Международный конкурс «Золотое сечение» | 45 |
| 5. | Международный конкурс-финал фестиваль «TURGENEV FEST» | 68 |
| 6. | Международный конкурс народного танца «От сердца к сердцу» | 54 |
| 7. | Открытый международный квалификационный конкурс проект «Таланты России. 12 сезон» | 64 |
| Итого: 401 человек | ||
| Всероссийский уровень | ||
| 1. | Всероссийский конкурс-фестиваль «Танцевальная весна» | 44 |
| 2. | Всероссийский открытый конкурс современного танца «Красная гора» | 16 |
| 3. | Всероссийском фестивале-конкурсе «НОВЫЙ РОСТ» | 48 |
| 4. | в Всероссийском конкурсе хореографического искусства «ТанцПлощадка» | 36 |
| 5. | Всероссийский Хореографический конкурс «СИЯНИЕ СЦЕНЫ | 52 |
| 6. | Всероссийский конкурс хореографического искусства «RAKETA» | 53 |
| 7. | Всероссийская Премия по эстрадному танцу «LEVEL UP» | 28 |
| 8. | Всероссийский конкурс по восточным танцам «Сапфир» | 42 |
| 9. | Всероссийский Конкурс-фестиваль хореографического искусства «Кубок Легенды – 2025» 08.11.2025г | 38 |
| 10. | Всероссийский Конкурс-фестиваль хореографического искусства «Кубок Легенды – 2025» 18.04.2026г. | 44 |
| Итого: 401 человека | ||
| Региональный уровень | ||
| 1. | Областной конкурс — фестиваль хореографических коллективов в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» | 68 |
| 2. | Второй очный тур VII Московского открытого фестиваля хореографического искусства «Танец.ру» | 68 |
| Итого: 136 человек | ||
| Муниципальный уровень | ||
| 1. | Муниципальный поэтический конкурс «Люблю мой край, родное Подмосковье!», посвященный празднованию Дня Московской области. | 23 |
| 2. | Областной фестиваль-конкурс песни в рамках фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» | 64 |
| 3. | Муниципальный этап Областного конкурса — фестиваля хореографических коллективов в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» | 68 |
| 4. | Муниципальный конкурс инсценированной военной песни «Нас песня к Победе вела», посвященный Дню Победы | 62 |
| Итого: 217 человек | ||
Общая статистика участия
Таблица №17
| № п/п | Уровень мероприятия | Количество победителей (индивидуально) | Количество победителей (коллективов) | Количество участников (индивидуально) | Количество участников (коллективов) |
| 1. | Муниципальный уровень | 66 | 217 | 66 | 255 |
| 2. | Региональный уровень | 57 | 136 | 63 | 153 |
| 3. | Всероссийский уровень | 50 | 401 | 69 | 419 |
| 4. | Международный уровень | 68 | 401 | 83 | 440 |
6.2. Количество детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в ООДО
Таблица №18
| Общее количество детей в ООДО (чел.) | Количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ (чел.) |
| 3413 | 3 |
6.3. Участие в мероприятиях детей с ОВЗ и инвалидностью
Таблица №19
| № п/п | Наименование конкурсного мероприятия | Количество участников (чел.) |
| Международный уровень | ||
| — | — | 0 |
| Итого: 0 | ||
| Всероссийский уровень | ||
| — | — | 0 |
| Итого: 0 | ||
| Региональный уровень | ||
| — | — | 0 |
| Итого: 2 человека | ||
| Муниципальный уровень | ||
| — | — | 0 |
| Итого: 0 | ||
