7.1. Результативность участия обучающихся ООДО в конкурсных мероприятиях с учетом их уровня
Результативность индивидуального участия обучающихся ООДО в конкурсных мероприятиях
Таблица №17
| № п/п | Наименование конкурсного мероприятия | Количество победителей и призеров (чел.) |
| Международный уровень | ||
| 1. | Международный конкурс «Золотая осень» | 10 |
| 2. | Международный фестиваль-конкурс «Снежный Fest» | 5 |
| 3. | Международный фестиваль-конкурс имени Анны Герман | 1 |
| 4. | Международный фестиваль «Весенняя капель» | 6 |
| 5. | Международной фестиваль-конкурс «Браво артист» сезон 2024-2025 | 2 |
| 6. | 34-й Международный творческий фестиваль-конкурс «ВДОХНОВЕНИЕ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА» | 2 |
| 7. | IX Международный конкурс ROSSиЯ RU | 1 |
| 8. | Международный фестиваль-конкурс «Народный Артист» | 1 |
| 9. | VII Международный конкурс искусств «В свете софитов» | 1 |
| 10. | IV Международный многожанровый конкурс искусств «Феерия искусства» | 1 |
| 11. | X Международный фестиваль-конкурс «Волшебный мир» | 3 |
| 12. | IX Международный конкурс вокально-хорового и музыкального творчества «Весенние проталины» | 2 |
| Итого: 35 человек | ||
| Всероссийский уровень | ||
| 1. | XI Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс «Апельсиновая береза» | 1 |
| Итого: 1 человек | ||
| Региональный уровень | ||
| 1. | Второй очный тур VII Московского открытого фестиваля хореографического искусства «Танец.ру» | 1 |
| 2. | Областной фотоконкурс «В объективе туристы Подмосковья», приуроченный к Международному дню туризма | 8 |
| 3. | Фестиваль историй успеха обучающихся, осваивающие дополнительные общеразвивающие программы «Открытия – 2030» | 1 |
| Итого: 10 человек | ||
| Муниципальный уровень | ||
| 1. | Муниципальный творческий конкурс «Антитеррор – безопасность в твоих руках!», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. | 1 |
| 2. | Муниципальный конкурс творческих работ «Подольск – город трудовой доблести», посвященный празднованию Дня города. | 1 |
| 3. | Муниципальный поэтический конкурс «Люблю мой край, родное Подмосковье!», посвященный празднованию Дня Московской области. | 2 |
| 4. | Муниципальный музыкально-хореографический конкурс «Нам Родину Завещано любить», приуроченный к Дню неродного единства. | 8 |
| 5. | Муниципальный этап областного фестиваля-конкурса песни в рамках фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» | 3 |
| 6. | Муниципальный этап областного фестиваля-конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества в рамках Областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», в номинации «Арабески на ткани» | 2 |
| 7. | Муниципальный этап областного конкурса творческих работ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Мы за безопасную дорогу» | 3 |
| 8. | Муниципальный этап областного конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» | 1 |
| 9. | Муниципальный этап областного фестиваля-конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества в рамках Областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», в номинации «Перспективный дизайн Подмосковья» | 3 |
| 10. | Муниципальный конкурс творческих работ «Ура, масленица!» | 1 |
| 11. | Городской профилактический конкурс агитационных листовок и буклетов «Юные Подольчане говорят здоровью – ДА» | 1 |
| 12. | Муниципальный этап муниципального этапа областного фестиваля-конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества в рамках Областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», в номинации «Гармония живописной сюиты» | 1 |
| 13. | Муниципальный этап областного фестиваля-конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества в рамках Областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», в номинации «Поэма о рукотворном дереве» | 8 |
| 14. | Муниципальный конкурс творческих работ «Загадочный мир космоса», посвященный Дню космонавтики. | 8 |
| 15. | Муниципальный творческий конкурс «Притча глазами ребенка» | 1 |
| 16. | Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Крымская весна – вместе навсегда». | 5 |
| 17. | Муниципальный конкурс рисунков «Великие сражения Великой Войны», посвященный 80-летию Великой Победы | 1 |
| 18. | Муниципальный этап всероссийского фольклорного творческого конкурса «Наследники традиций» | 1 |
| 19. | Муниципальные соревнования «Первенство городского округа Подольск» по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | 9 |
| 20. | Муниципальные соревнования «Кубок МО Истра» по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | 5 |
| 21. | Муниципальные соревнования Традиционные соревнования среди учащихся городского округа Истра по спортивному ориентированию «Золотая осень 2024» | 1 |
| Итого: 66 человек | ||
Результативность коллективного участия обучающихся ООДО в конкурсных мероприятиях
Таблица №18
| № п/п | Наименование конкурсного мероприятия | Количество победителей и призеров (коллективов) |
| Международный уровень | ||
| 1. | Международный фестиваль «Весенняя капель» | 18 |
| 2. | Международный фестиваль-конкурс «Наследники талантов» | 124 |
| 3. | Танцевальный международный конкурс «Точка взлета». | 58 |
| 4. | XIX Международный фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искусства детей, молодежи и студентов «Танцуй и пой, Россия молодая!» | 14 |
| 5. | Международный фестиваль — конкурс по народному танцу «Танец. Культура. Традиция» | 35 |
| 6. | Международный конкурс-фестиваль «5 ЗВЕЗД. СУПЕРФИНАЛ» | 38 |
| 7. | VIII Международный хореографический конкурс — фестиваль «Кремлевские звёзды» от творческого объединения «Балтийская жемчужина» | 44 |
| 8. | Международный фестиваль-конкурсе хореографического искусства «Золотое сечение» | 67 |
| 9. | IX Международный конкурс вокально-хорового и музыкального творчества «Весенние проталины» | 2 |
| Итого: 400 человек | ||
| Всероссийский уровень | ||
| 1. | Открытый Всероссийский фестиваль хореографического искусства «Balance». | 138 |
| 2. | Всероссийский конкурс хореографического искусства LEVEL UP KIDS. | 31 |
| 3. | Фестиваль «Пять Звезд» | 128 |
| 4. | Всероссийский открытый конкурсе современного танца «Красная гора» | 26 |
| 5. | 22-й Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского хореографического творчества «Шаг к мечте» | 84 |
| 6. | Всероссийский фестиваль-конкурс «Ёлка fest» | 25 |
| Итого: 432 человека | ||
| Региональный уровень | ||
| 1. | Финал VII Московского открытого фестиваля хореографического искусства «Танец.Ру». | 38 |
| Итого: 38 человек | ||
| Муниципальный уровень | ||
| 1. | Муниципальный этап областного фестиваля-конкурса песни в рамках фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» | 26 |
| 2. | Муниципальный конкурс видеороликов «С благодарностью мамам!», посвященный празднованию Дня матери | 16 |
| 3. | Муниципальный этап Областного конкурса-фестиваля хореографических коллективов в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» | 96 |
| 4. | Муниципальный конкурс инсценированной военной песни «Нас песня к Победе вела», посвященной Дню Победы | 36 |
| 5. | Муниципальный Турнир по вязанию туристических узлов «Узел туриста» среди команд школьных туристических клубов и туристических команд учреждений дополнительного образования Г.о. Подольск | 15 |
| Итого: 189 человек | ||
Общая статистика участия
Таблица №19
| № п/п | Уровень мероприятия | Количество победителей (индивидуально) | Количество победителей (коллективов) | Количество участников (индивидуально) | Количество участников (коллективов) |
| 1. | Муниципальный уровень | 66 | 189 | 78 | 211 |
| 2. | Региональный уровень | 10 | 38 | 23 | 68 |
| 3. | Всероссийский уровень | 1 | 432 | 12 | 456 |
| 4. | Международный уровень | 35 | 400 | 62 | 447 |
7.2. Количество детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в ООДО
Таблица №20
| Общее количество детей в ООДО (чел.) | Количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ (чел.) |
| 3369 | 6 |
7.3. Участие в мероприятиях детей с ОВЗ и инвалидностью
Таблица №21
| № п/п | Наименование конкурсного мероприятия | Количество участников (чел.) |
| Международный уровень | ||
| — | — | 0 |
| Итого: 0 | ||
| Всероссийский уровень | ||
| — | — | 0 |
| Итого: 0 | ||
| Региональный уровень | ||
| 1. | Конкурс «Магия цвета» в рамках Областного фестиваля творчества «Радуга талантов» | 2 чел. |
| Итого: 2 человека | ||
| Муниципальный уровень | ||
| — | — | 0 |
| Итого: 0 | ||
