4.1. Сохранность контингента обучающихся в объединениях ООДО в текущем учебном году
Таблица № 6
| Количество обучающихся на 10 октября 2025 года | Количество обучающихся на 31 мая 2026 года |
| 3448 | 3413 |
4.3. Количество реализуемых адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ, детей инвалидов
Таблица № 7
| № | Наименование программы для обучающихся с ОВЗ, детей инвалидов | ID программы ЕИС Навигатор |
Период обучения |
| нет | — | — |
4.4. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
Таблица №8
| № | Наименование программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения |
ID программы |
Период обучения |
| 1 |
«Узорье» |
33451 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
4.5. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ через социальные сертификаты
Таблица №9
| № | Наименование программы с применением социальных сертификатов | ID программы | Период обучения |
| 1 | «Проектория вокала» (стартовый, базовый уровни) | 99682 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 2 | «Классический танец» (базовый уровень) | 100619 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 3 | «Танцевальная лаборатория» (базовый уровень) | 100426 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 4 | «Танц-класс» (базовый уровень) | 99733 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 5 | «Восточный фольклор» (базовый уровень) | 99735 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 6 | «Восточный танец» (стартовый, базовый уровни) | 100285 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 7 | « Авторская игрушка» (базовый уровень) | 159356 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 8 | «Мир творчества» (базовый уровень) | 99673 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 9 | «Жанровая акварельная живопись» (базовый уровень) | 45720 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 10 | «Основы живописи, графики и композиции» (базовый уровень) | 159251 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 11 | «Современный танец» (базовый уровень) | 165416 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 12 | «Основы рисунка и дизайн» ( стартовый, базовый уровни) | 99681 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 13 | «Человек и искусство» (базовый уровень) | 99715 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 14 | «Основы академического рисования» (базовый уровень) | 99744 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 15 | «Основы изобразительной грамоты» (стартовый уровень) | 125905 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 16 | «Основы рисунка и живописи» (стартовый, базовый уровни) | 99669 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 17 | «Силовой тренинг. Стретчинг» (базовый уровень) | 99707 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 18 | «Компьютерное моделирование» (базовый уровень) | 110250 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 19 | «Моделирование из бумаги» (стартовый уровень) | 126189 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 20 | «Палитра» (стартовый уровень) | 84250 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 21 | «Юный художник» (стартовый уровень) | 126161 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 22 | «Игралочка. Играем в сказку» (стартовый уровень) | 126705 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 23 | «Аккорд» (стартовый уровень) | 100890 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 24 | «Я рисую» (стартовый уровень) | 125947 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 25 | «Текстильные куклы» (стартовый уровень) | 82541 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 26 | «Прикладной дизайн» (стартовый уровень) | 125981 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 27 | «Мастерская праздника» (стартовый уровень) | 125982 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 28 | «Истоки. Народный танец» (стартовый уровень) | 125970 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 29 | «Магия голоса. Путь к успеху» | 159485 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 30 | «Эколенок» (стартовый уровень) | 99614 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 31 | «Чистописание» (стартовый уровень) | 126163 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 32 | «Графомоторика» (стартовый уровень) | 126152 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 33 | «Скорочтение» (стартовый уровень) | 99616 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| 34 | «Юные туристы» (стартовый уровень) | 125968 | с 01.09.2025 по 31.05.2026 |
| Итого: | кол-во: 34 |
4.6. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в период летнего отдыха
Таблица №10
| № | Наименование программ, реализуемых в период летнего отдыха | ID программы | Период обучения |
| 1 | «Шахматы летом» | 683021 | с 1.06 по 30.06.2026 |
| 2 | «С песней весело шагать» | 683120 | с 1.06 по 30.06.2026 |
| 3 | «Веселое лето» | 703856 | с 1.06 по 30.06.2026 |
| 4 | «Лето с пользой» | 170435 | с 1.06 по 30.06.2026 |
| Итого: | кол-во: 4 |
4.7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ всех 6 видов направленностей
Таблица №11
| № | Направленность | Количество программ |
| 1 | техническая | 6 |
| 2 | социально-гуманитарная | 15 |
| 3 | художественная | 80 |
| 4 | физкультурно-спортивная | 6 |
| 5 | туристско-краеведческая | 1 |
| 6 | естественнонаучная | 4 |
