Вернуться к Рейтинг

Эффективность образовательной деятельности

4.1. Сохранность контингента обучающихся в объединениях ООДО в текущем учебном году

Таблица № 6

Количество обучающихся на 10 октября 2024 года Количество обучающихся на 31 мая 2025 года
3412  3369

4.3. Количество реализуемых адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ, детей инвалидов

Таблица № 7

 Наименование программы для обучающихся с ОВЗ, детей инвалидов ID программы 
ЕИС Навигатор
Количество детей Период обучения
  нет 0

4.4. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

Таблица №8

Наименование программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

ID программы

Период обучения Количество детей
1

«Узорье»

33451 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 13

4.5. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ через социальные сертификаты

Таблица №9

Наименование программы с применением социальных сертификатов ID программы Период обучения Количество детей
1 «Проектория вокала» (стартовый, базовый уровни) 99682 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 45
2 «Классический танец» (базовый уровень) 100619 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 44
3 «Танцевальная лаборатория» (базовый уровень) 100426 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 105
4 «Танц-класс» (базовый уровень) 99733 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 44
5 «Восточный фольклор» (базовый уровень) 99735 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 11
6  «Восточный танец» (стартовый, базовый уровни) 100285 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 36
7 « Музыкальный этно-театр» (стартовый уровень) 125920 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 16
8  «Мир творчества» (базовый уровень) 99673 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 37
9 «Жанровая акварельная живопись» (базовый уровень) 45720 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 15
10 «Основы рисунка и живописи» (стартовый, базовый уровни) 99669 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 45
11 «Мир графики» (базовый уровень) 99670 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 13
12 «Основы рисунка и дизайн» (стартовый, базовый уровни) 99681 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 38
13 «Оригами» (базовый уровень) 99685 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 40
14 «Человек и искусство» (базовый уровень) 99715 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 19
15 «Основы академического рисунка» (базовый уровень) 99744 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 16
16 «Основы изобразительной грамоты» (стартовый уровень) 125905 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 16
17 «Силовой тренинг. Стретчинг» (базовый уровень) 99707 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 44
18 «Компьютерное моделирование» (базовый уровень) 110250 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 26
19 «Моделирование из бумаги» (стартовый уровень) 126189 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 12
20 «Палитра» (стартовый уровень) 84250 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 32
21 «Юный художник» (стартовый уровень) 126161 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 47
22 «Игралочка. Играем в сказку» (стартовый уровень) 126705 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 15
23 «Аккорд» (стартовый уровень) 100890 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 46
24 «Я рисую» (стартовый уровень) 125947 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 18
25 «Текстильные куклы» (стартовый уровень) 82541 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 13
26 «Увлекательная лепка» (стартовый уровень) 126114 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 9
27 «Прикладной дизайн» (стартовый уровень) 125981 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 16
28 «Мастерская праздника» (стартовый уровень) 125982 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 12
29 «Истоки.  Народный танец» (стартовый уровень) 125970 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 31
30 «Эколенок» (стартовый уровень) 99614 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 15
31 «Чистописание» (стартовый уровень) 126163 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 41
32 «Графомоторика» (стартовый уровень) 126152 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 46
33 «Скорочтение» (стартовый уровень) 99616 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 16
34 «Речевой уголок» (стартовый уровень) 126174 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 26
35 «Пресс-центр ЮИД» (стартовый уровень) 10084 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 11
36 «Юные туристы» (стартовый уровень) 125968 с 01.09.2024г. по 31.05.2025г. 12
  Итого: кол-во: 36   1028

4.6. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в период летнего отдыха

Таблица №10

Наименование программ, реализуемых в период летнего отдыха ID программы Период обучения Количество детей
1 «Грани Подмосковья» 712388 с 9.06 по 9.07.2025г. 37
2 «Мой край родной — моё Подолье» 682964 с 9.06 по 9.07.2025г. 25
3 «Шахматы летом» 683021 с 9.06 по 9.07.2025г. 25
4 «С песней весело шагать» 683120 с 9.06 по 9.07.2025г. 25
5 «Веселое лето» 703856 с 01.07 по 25.07.2025г. 16
6 «Лето с пользой» 170435 с 28.07 по 16.08.2025г. 30
  Итого: кол-во: 6   158

Таблица №10а

Наименование программ, реализуемых в период летнего отдыха на базе школьных детских оздоровительных лагерей Период обучения Количество детей
1 «Грани Подмосковья» с 9.06 по 9.07.2025г. 37
2 «Мой край родной — моё Подолье» с 9.06 по 9.07.2025г. 25
3 «Шахматы летом» с 9.06 по 9.07.2025г. 25
4 «С песней весело шагать» с 9.06 по 9.07.2025г. 25
  Итого: 4   112

4.7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ всех 6 видов направленностей

Таблица №11

Направленность Количество программ
1 техническая 9
2 социально-гуманитарная 20
3 художественная 80
4 физкультурно-спортивная 7
5 туристско-краеведческая 0
6 естественнонаучная 4

Аннотации к рабочим программам (скачать в формате pdf)